ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Tour de Pizz Tremblay CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS WRAPS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL |
© 2022 -